事業内容
営業品目
一般貨物輸送

重量品の据付作業及び輸送

クローラクレーン及びラフタークレーン作業

化成品輸送(タンクローリー)

高圧ガス輸送(タンクローリー)

ジェットパック輸送

海外向けコンテナバンニング及びドレージ輸送

貸倉庫(営業倉庫)

ルート輸送業務

スラグ処理作業

スクラップ水切り作業及びダンプ構内輸送

製鋼品トレーラー構内輸送

貨物自動車利用運送業務
産業廃棄物運搬業
設備状況
| 分類 | 種別 | 台数 |
|---|---|---|
| 大型車 | タンクローリー | 23台 |
| タンクコンテナ | 1台 | |
| ウイング | 7台 | |
| 平ボディ | 4台 | |
| ダンプ | 7台 | |
| コンテナダンプ | 1台 | |
| ジェットパック | 1台 | |
| 中型車 | ウイング | 2台 |
| 平ボディ | 3台 | |
| ダンプ | 1台 | |
| 牽引車 | トラクターヘッド | 13台 |
| 被牽引車 | コンテナシャーシ | 5台 |
| 平トレーラー(300t積載) | 1台 | |
| 平トレーラー(150t積載) | 1台 | |
| 平トレーラー(60t積載) | 1台 | |
| 一般平トレーラー | 7台 | |
| 建設機械 | ラフテレーンクレーン | 2台 |
| クローラクレーン | 1台 | |
| ブルドーザー | 2台 | |
| 荷役機械 | フォークリフト | 3台 |
| その他 | 貸倉庫及び営業倉庫 | 620坪 |
※2026年5月1日時点 (グループからのリースを含む)
